Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ISK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1,155 | 0.055% | 0,6944 | |
| XRP/USDT | spot | 1,155 | 0.075% | 0,6941 | |
| XRP/USDC | spot | 1,156 | 0.1% | 0,6934 | |
| XRP/USDT | spot | 1,156 | 0.1% | 0,6933 | |
| XRP/USDC | spot | 1,154 | 0.6% | 0,6911 |
Content not updated yet.