Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ISK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 139.307,86 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 138.803,81 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.6% | 136.904,42 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 132.430,53 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 128.044,03 |
Content not updated yet.