Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ISK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 185.916,55 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 185.916,55 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.1% | 185.832,84 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.26% | 185.535,21 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 185.447,07 |
Content not updated yet.