Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ISK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 177.296,41 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.6% | 173.341,05 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.26% | 170.960,74 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 170.946,85 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 170.869,88 |
Content not updated yet.