Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ISK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.1% | 150.309,74 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 150.095,31 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 150.065,27 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 150.027,73 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 145.986,86 |
Content not updated yet.