Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1.345 | 0.055% | 54.24 | |
| XRP/USDT | spot | 1.345 | 0.1% | 54.2 | |
| XRP/USDT | spot | 1.345 | 0.1% | 54.2 | |
| XRP/USDT | spot | 1.346 | 0.075% | 54.19 | |
| XRP/USDC | spot | 1.346 | 0.055% | 54.19 |
Content not updated yet.