Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 BRL (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.055% | 7.104.606,22 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.055% | 7.053.859,03 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.075% | 7.052.447,48 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.1% | 7.050.683,05 | |
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.1% | 7.050.683,05 |
Content not updated yet.