Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1,065 | 0.1% | 0,2957 | |
| XRP/USDT | spot | 1,066 | 0.055% | 0,2956 | |
| XRP/USDT | spot | 1,066 | 0.075% | 0,2955 | |
| XRP/USDT | spot | 1,066 | 0.1% | 0,2954 | |
| XRP/USDC | spot | 1,065 | 0.6% | 0,2943 |
Content not updated yet.