Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1,074 | 0.1% | 0,2933 | |
| XRP/USDC | spot | 1,074 | 0.1% | 0,2932 | |
| XRP/USDT | spot | 1,075 | 0.055% | 0,293 | |
| XRP/USDT | spot | 1,075 | 0.075% | 0,293 | |
| XRP/USDC | spot | 1,074 | 0.6% | 0,2918 |
Content not updated yet.