Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | spot | 1,33 | 0.26% | 0,2412 | |
| XRP/USDC | spot | 1,346 | 0.055% | 0,2389 | |
| XRP/USDT | spot | 1,367 | 0.055% | 0,2353 | |
| XRP/USDT | spot | 1,367 | 0.075% | 0,2352 | |
| XRP/USDC | spot | 1,367 | 0.1% | 0,2351 |
Content not updated yet.