Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1,155 | 0.055% | 0,2838 | |
| XRP/USDT | spot | 1,155 | 0.075% | 0,2836 | |
| XRP/USDC | spot | 1,156 | 0.1% | 0,2833 | |
| XRP/USDT | spot | 1,156 | 0.1% | 0,2833 | |
| XRP/USDC | spot | 1,154 | 0.6% | 0,2824 |
Content not updated yet.