Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 DKK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 DKK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.1% | 2.884.604,06 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 2.880.488,98 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 2.879.912,56 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 2.879.192,04 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 2.801.643,47 |
Content not updated yet.