Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 DKK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 DKK |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDC | spot | 0,168 | 0.055% | 91,68 | |
| ADA/USDT | spot | 0,17 | 0.6% | 89,94 | |
| ADA/USDC | spot | 0,173 | 0.055% | 88,56 | |
| ADA/USDT | spot | 0,173 | 0.1% | 88,52 | |
| ADA/USDC | spot | 0,173 | 0.1% | 88,52 |
Content not updated yet.