Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 TRY (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 TRY |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.055% | 3,49 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 3,49 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 3,49 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,603 | 0.1% | 3,48 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,605 | 0.055% | 3,47 |
Content not updated yet.