Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 BRL (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,621 | 0.055% | 31,44 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,621 | 0.1% | 31,42 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,623 | 0.055% | 31,35 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,624 | 0.1% | 31,26 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,625 | 0.1% | 31,22 |
Content not updated yet.