Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 MYR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 MYR |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1.345 | 0.055% | 18.97 | |
| XRP/USDT | spot | 1.345 | 0.1% | 18.96 | |
| XRP/USDT | spot | 1.345 | 0.1% | 18.96 | |
| XRP/USDT | spot | 1.346 | 0.075% | 18.95 | |
| XRP/USDC | spot | 1.346 | 0.055% | 18.95 |
Content not updated yet.