Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CHF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.055% | 36’465’143.53 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.1% | 36’344’585.97 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.055% | 31’895’576.67 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.075% | 31’889’194.04 | |
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.1% | 31’881’215.76 |
Content not updated yet.