Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 IDR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 IDR |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,616 | 0.055% | 0,009124 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.055% | 0,009067 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.1% | 0,009061 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,62 | 0.1% | 0,009058 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,628 | 0.1% | 0,008937 |
Content not updated yet.