Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.055% | 0,5237 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 0,5235 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 0,5232 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,602 | 0.055% | 0,5231 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,624 | 0.1% | 0,5047 |
Content not updated yet.