Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,616 | 0.055% | 0,5272 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.055% | 0,5239 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.1% | 0,5236 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,62 | 0.1% | 0,5234 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,628 | 0.1% | 0,5164 |
Content not updated yet.