Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,672 | 0.055% | 0,4771 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,672 | 0.1% | 0,477 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,672 | 0.1% | 0,4768 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,672 | 0.1% | 0,4765 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,673 | 0.055% | 0,4765 |
Content not updated yet.