Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,694 | 0.1% | 102,59 | |
| SUI/USDT | spot | 0,695 | 0.055% | 102,56 | |
| SUI/USDT | spot | 0,695 | 0.1% | 102,45 | |
| SUI/USDC | spot | 0,694 | 0.6% | 102,09 | |
| SUI/USDT | spot | 0,71 | 0.075% | 100,34 |
Content not updated yet.