Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 MXN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDC | spot | 0.168 | 0.055% | 34.14 | |
| ADA/USDT | spot | 0.168 | 0.1% | 34.05 | |
| ADA/USDC | spot | 0.169 | 0.26% | 33.76 | |
| ADA/USDT | spot | 0.17 | 0.075% | 33.7 | |
| ADA/USDC | spot | 0.17 | 0.1% | 33.69 |
Content not updated yet.