Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 MXN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | spot | 0.158 | 0.6% | 36.55 | |
| ADA/USDT | spot | 0.167 | 0.075% | 34.67 | |
| ADA/USDT | spot | 0.168 | 0.055% | 34.62 | |
| ADA/USDT | spot | 0.167 | 0.26% | 34.6 | |
| ADA/USDC | spot | 0.168 | 0.1% | 34.56 |
Content not updated yet.