Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 COP (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 COP |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,616 | 0.055% | 162,3 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.055% | 161,28 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.1% | 161,18 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,62 | 0.1% | 161,13 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,628 | 0.1% | 158,98 |
Content not updated yet.