Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ARS (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ARS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,666 | 0.055% | 150,14 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,668 | 0.1% | 149,51 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,678 | 0.055% | 147,32 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,678 | 0.1% | 147,28 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,679 | 0.1% | 147,13 |
Content not updated yet.