Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0.66 | 0.1% | 110.69 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.66 | 0.055% | 110.68 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.66 | 0.1% | 110.66 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.672 | 0.1% | 108.67 | |
| ASTER/USDC | spot | 0.675 | 0.055% | 108.27 |
Content not updated yet.