Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CZK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,654 | 0.055% | 7,34 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,654 | 0.1% | 7,34 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,654 | 0.1% | 7,34 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,672 | 0.1% | 7,14 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,675 | 0.055% | 7,11 |
Content not updated yet.