Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 PLN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,621 | 0.055% | 42,89 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,621 | 0.1% | 42,86 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,623 | 0.055% | 42,76 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,624 | 0.1% | 42,64 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,625 | 0.1% | 42,59 |
Content not updated yet.