Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 PLN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,687 | 0.055% | 39,15 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,696 | 0.1% | 38,59 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.055% | 38,55 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 38,54 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 38,54 |
Content not updated yet.