Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 PLN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,652 | 0.055% | 42,23 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,652 | 0.1% | 42,18 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,653 | 0.1% | 42,12 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,672 | 0.1% | 40,91 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,675 | 0.055% | 40,76 |
Content not updated yet.