Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 NOK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 1 838 376,09 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 1 831 724,42 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.6% | 1 806 659,12 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 1 747 619,41 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.1% | 1 689 732,96 |
Content not updated yet.