Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 NOK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 2 318 716,09 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.6% | 2 266 987,24 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.26% | 2 235 857,05 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 2 235 675,42 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 2 234 668,81 |
Content not updated yet.