Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 NOK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| HBAR/USDC | spot | 0,094 | 0.055% | 109,61 | |
| HBAR/USDT | spot | 0,094 | 0.1% | 109,15 | |
| HBAR/USDC | spot | 0,094 | 0.1% | 109,15 | |
| HBAR/USDT | spot | 0,094 | 0.075% | 109,14 | |
| HBAR/USDT | spot | 0,094 | 0.055% | 109,11 |
Content not updated yet.