Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 IDR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 IDR |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1,155 | 0.055% | 0,004885 | |
| XRP/USDT | spot | 1,155 | 0.075% | 0,004882 | |
| XRP/USDC | spot | 1,156 | 0.1% | 0,004878 | |
| XRP/USDT | spot | 1,156 | 0.1% | 0,004877 | |
| XRP/USDC | spot | 1,154 | 0.6% | 0,004862 |
Content not updated yet.