Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,616 | 0.055% | 116,03 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.055% | 115,3 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.1% | 115,23 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,62 | 0.1% | 115,19 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,628 | 0.1% | 113,65 |
Content not updated yet.