Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,621 | 0.055% | 114,14 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,621 | 0.1% | 114,05 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,623 | 0.055% | 113,79 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,624 | 0.1% | 113,48 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,625 | 0.1% | 113,34 |
Content not updated yet.