Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.1% | 44 299 332,23 | |
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.055% | 43 979 675,49 | |
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.1% | 40 257 989,64 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.055% | 40 135 298,26 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.075% | 40 127 266,78 |
Content not updated yet.