Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 USD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0.653 | 0.055% | 153.01 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.653 | 0.1% | 152.99 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.653 | 0.1% | 152.99 | |
| ASTER/USDC | spot | 0.657 | 0.055% | 152.05 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.658 | 0.1% | 151.78 |
Content not updated yet.