Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 MXN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0.687 | 0.055% | 8.17 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.696 | 0.1% | 8.05 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.697 | 0.055% | 8.04 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.697 | 0.1% | 8.04 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.697 | 0.1% | 8.04 |
Content not updated yet.