Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 MXN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0.621 | 0.055% | 9.25 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.621 | 0.1% | 9.25 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.623 | 0.055% | 9.22 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.624 | 0.1% | 9.2 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.625 | 0.1% | 9.19 |
Content not updated yet.