Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 MXN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0.655 | 0.1% | 8.77 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.655 | 0.1% | 8.76 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.656 | 0.055% | 8.76 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.672 | 0.1% | 8.54 | |
| ASTER/USDC | spot | 0.675 | 0.055% | 8.51 |
Content not updated yet.