Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 GBP (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0.621 | 0.055% | 213.95 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.621 | 0.1% | 213.78 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.623 | 0.055% | 213.29 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.624 | 0.1% | 212.72 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.625 | 0.1% | 212.45 |
Content not updated yet.