Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.1% | 35.721.331,14 | |
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.055% | 35.406.519,77 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.055% | 35.297.576,64 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.1% | 35.281.683,99 | |
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.1% | 35.281.683,99 |
Content not updated yet.