Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,893 | 0.055% | 130,93 | |
| SUI/USDT | spot | 0,913 | 0.075% | 128,02 | |
| SUI/USDC | spot | 0,925 | 0.1% | 126,35 | |
| SUI/USDT | spot | 0,925 | 0.1% | 126,34 | |
| SUI/USDT | spot | 0,926 | 0.055% | 126,26 |
Content not updated yet.