Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,893 | 0.055% | 128,42 | |
| SUI/USDT | spot | 0,9 | 0.075% | 127,48 | |
| SUI/USDC | spot | 0,9 | 0.1% | 127,38 | |
| SUI/USDT | spot | 0,901 | 0.055% | 127,27 | |
| SUI/USDT | spot | 0,902 | 0.1% | 127,15 |
Content not updated yet.