Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,893 | 0.055% | 130,93 | |
| SUI/USDT | spot | 0,917 | 0.075% | 127,52 | |
| SUI/USDT | spot | 0,928 | 0.055% | 126 | |
| SUI/USDT | spot | 0,928 | 0.1% | 125,95 | |
| SUI/USDC | spot | 0,929 | 0.1% | 125,88 |
Content not updated yet.