Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,893 | 0.055% | 130,93 | |
| SUI/USDT | spot | 0,913 | 0.075% | 128,02 | |
| SUI/USDT | spot | 0,917 | 0.055% | 127,56 | |
| SUI/USDT | spot | 0,917 | 0.1% | 127,5 | |
| SUI/USDC | spot | 0,917 | 0.1% | 127,47 |
Content not updated yet.