Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 UYU (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 UYU |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | spot | 0,248 | 0.055% | 402,52 | |
| ADA/USDT | spot | 0,249 | 0.075% | 401,79 | |
| ADA/USDT | spot | 0,249 | 0.1% | 401,69 | |
| ADA/USDC | spot | 0,249 | 0.1% | 401,69 | |
| ADA/USDC | spot | 0,249 | 0.055% | 401,55 |
Content not updated yet.