Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 UYU (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 UYU |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,655 | 0.1% | 152,52 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,655 | 0.1% | 152,47 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,656 | 0.055% | 152,45 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,672 | 0.1% | 148,59 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,675 | 0.055% | 148,04 |
Content not updated yet.