Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CLP (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CLP |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.055% | 166,1 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 166,03 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 165,95 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,621 | 0.055% | 160,99 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,624 | 0.1% | 160,07 |
Content not updated yet.